دلیل تهیه ی اورینگ از ما؟

تماس با ما ریتا پلیمر بدلیل دارا بودن طیف وسیعی از قالب های اورینگ و توانایی تولید هر نوع متریالی شرکت ها و صنایع مختلف را از این لاستیک پرمصرف یا همان اورینگ بی نیاز کرده است.

انتخاب اورینگ مناسب:

برای اینکه بتوانید یک اورینگ با بهره وری یالایی داشته باشید باید  پارامتر های مختلفی مانند: 1-بازه دمای عملیاتی 2-کاربرد صنعتی 3-حد فشردگی اورینگ 4-تلورانس 5-عرض تماس 6-کشیدگی 7-درصد پرشدگی گلند 8-سختی اورینگ و …. در نظر بگیرد توضیحات کامل آن در مقاله ای برای شما عزیزان تهیه شده که میتوانید آن را دانلود کنید همچنین میتوانید با تماس با مشاورین ما که تجربه ی بالایی در انتخاب اورینگ دارند راهنمایی بگیرید.

نمای کلی

  • متریال های مختلفNBR، FKM، Silicon، EPDM، HNBR، SBR
  • آزمون های لاستیک برای اورینگ در ریتاپلیمرتست مانایی فشار مطابق استاندارد ASTM D395-Method B
    تست کشش مطابق استاندارد ASTM D412
    تست Aging در مایعات ( روغن ) مطابق استاندارد 1817 ISO
  • کامل بودنفراهم کردن هزاران سایز اورینگ که ریتا پلیمر را نسبت بقیه متمایز میکند
  • تست خوردگی مطابق استاندارد ASTM D1414
    تست دماهای پائین مطابق استاندارد ASTM D1329
    تست تعیین دانسیته مطابق استاندارد ASTM D297
  • .بدلیل دارا بودن پخش قالب سازی و ترکیب آن با علم و تجربه لاستیک توانسته ایم دقیق ترین قالب های اورینگ را در حد یک میلیمتر طراحی و بسازیم
  • تعیین سختی مطابق استاندارد ASTM D2240 و ISO 48-4
    وPSA D45 1291 و INSO 16171-1 و KES BL 006-Clause 6
    تست Aging در هوا مطابق استاندارد ASTM D865

استاندار های اورینگ

اورگان ها، سازمان های استاندارد، نهاد های خاص و کشور های مختلف ابعاد و متریال های مختلفی را به عنوان استاندار جهانی ثبت کرده اند که صنعتگران میتوانند طبق این استاندار ها جای شیار یا قطر پیستون و دیگر موارد را طراحی و اورینگ مربوطه را طبق این استاندارد ها از ما تهیه کنند.
با هم این استاندارد ها را بررسی میکنیم و اندکی از جداول را قرار میدهیم.

استاندارد AS-568 

معمول ترین آنها استاندارد AS-568بوده که یک استاندارد هوافضا بوده که در ایالات متحده مورد استفاده قرار می‌گیرد و قطر داخلی ، سطح مقطع ، تلورانس و … را برای اورینگ‌ها که در آب‌بندی به کار برده می‌شوند، مشخص می کند.

Parker Size No. AS 568A SIZE METRIC O-RING STANDARD O-RING
MEASUREMENTS IN MILLIMETERS MEASUREMENTS IN INCHES
ID ± CS ± ID ± CS ±
2-001 -1 0,74 0,10 1,02 0,08 0,029 0,004 0,040 0,003
2-002 -2 1,07 0,10 1,27 0,08 0,042 0,004 0,050 0,003
2-003 -3 1,42 0,10 1,52 0,08 0,056 0,004 0,060 0,003
2-004 -4 1,78 0,13 1,78 0,08 0,070 0,005 0,070 0,003
2-005 -5 2,57 0,13 1,78 0,08 0,101 0,005 0,070 0,003
2-006 -6 2,90 0,13 1,78 0,08 0,114 0,005 0,070 0,003
2-007 -7 3,68 0,13 1,78 0,08 0,145 0,005 0,070 0,003
2-008 -8 4,47 0,13 1,78 0,08 0,176 0,005 0,070 0,003
2-009 -9 5,28 0,13 1,78 0,08 0,208 0,005 0,070 0,003
2-010 -10 6,07 0,13 1,78 0,08 0,239 0,005 0,070 0,003
2-011 -11 7,65 0,13 1,78 0,08 0,301 0,005 0,070 0,003
2-012 -12 9,25 0,13 1,78 0,08 0,364 0,005 0,070 0,003
2-013 -13 10,82 0,13 1,78 0,08 0,426 0,005 0,070 0,003
2-014 -14 12,42 0,13 1,78 0,08 0,489 0,005 0,070 0,003
2-015 -15 14,00 0,18 1,78 0,08 0,551 0,007 0,070 0,003
2-016 -16 15,60 0,23 1,78 0,08 0,614 0,009 0,070 0,003
2-017 -17 17,17 0,23 1,78 0,08 0,676 0,009 0,070 0,003
2-018 -18 18,77 0,23 1,78 0,08 0,739 0,009 0,070 0,003
2-019 -19 20,35 0,23 1,78 0,08 0,801 0,009 0,070 0,003
2-020 -20 21,95 0,23 1,78 0,08 0,864 0,009 0,070 0,003
2-021 -21 23,52 0,23 1,78 0,08 0,926 0,009 0,070 0,003
2-022 -22 25,12 0,25 1,78 0,08 0,989 0,010 0,070 0,003
2-023 -23 26,70 0,25 1,78 0,08 1,051 0,010 0,070 0,003
2-024 -24 28,30 0,25 1,78 0,08 1,114 0,010 0,070 0,003
2-025 -25 29,87 0,28 1,78 0,08 1,176 0,011 0,070 0,003
2-026 -26 31,47 0,28 1,78 0,08 1,239 0,011 0,070 0,003
2-027 -27 33,05 0,28 1,78 0,08 1,301 0,011 0,070 0,003
2-028 -28 34,65 0,33 1,78 0,08 1,364 0,013 0,070 0,003
2-029 -29 37,82 0,33 1,78 0,08 1,489 0,013 0,070 0,003
2-030 -30 41,00 0,33 1,78 0,08 1,614 0,013 0,070 0,003
2-031 -31 44,17 0,38 1,78 0,08 1,739 0,015 0,070 0,003
2-032 -32 47,35 0,38 1,78 0,08 1,864 0,015 0,070 0,003
2-033 -33 50,52 0,46 1,78 0,08 1,989 0,018 0,070 0,003
2-034 -34 53,70 0,46 1,78 0,08 2,114 0,018 0,070 0,003
2-035 -35 56,87 0,46 1,78 0,08 2,239 0,018 0,070 0,003
2-036 -36 60,05 0,46 1,78 0,08 2,364 0,018 0,070 0,003
2-037 -37 63,22 0,46 1,78 0,08 2,489 0,018 0,070 0,003
2-038 -38 66,40 0,51 1,78 0,08 2,614 0,020 0,070 0,003
2-039 -39 69,57 0,51 1,78 0,08 2,739 0,020 0,070 0,003
2-040 -40 72,75 0,51 1,78 0,08 2,864 0,020 0,070 0,003
2-041 -41 75,92 0,61 1,78 0,08 2,989 0,024 0,070 0,003
2-042 -42 82,27 0,61 1,78 0,08 3,239 0.024 0,070 0,003
2-043 -43 88,62 0,61 1,78 0,08 3,489 0,024 0,070 0,003
2-044 -44 94,97 0,69 1,78 0,08 3,739 0,027 0,070 0,003
2-045 -45 101,32 0,69 1,78 0,08 3,989 0,027 0,070 0,003
2-046 -46 107,67 0,76 1,78 0,08 4,239 0,030 0,070 0,003
2-047 -47 114,02 0,76 1,78 0,08 4,489 0,030 0,070 0,003
2-048 -48 120,37 0,76 1,78 0,08 4,739 0,030 0,070 0,003
2-049 -49 126,72 0,94 1,78 0,08 4,989 0,037 0,070 0,003
2-050 -50 133,07 0,94 1,78 0,08 5,239 0,037 0,070 0,003

استاندارد SMS 1586

SMS 1586 یک استاندارد سوئدی است که ابعاد اورینگ ‌ها را مشخص می‌کند. در این استاندارد اورینگ‌ها با ID و C/S شناسایی شده و برای کاربردهای نوع D یا S طبقه بندی می شوند.

MEASUREMENTS IN MILLIMETERS MEASUREMENTS IN INCHES
ID ± CS ± ID ± CS ±
3,1 0,14 1,6 0,08 0,122 0,006 0,063 0,003
4,1 0,14 1,6 0,08 0,161 0,006 0,063 0,003
5,1 0,15 1,6 0,08 0,201 0,006 0,063 0,003
6,1 0,16 1,6 0,08 0,240 0,006 0,063 0,003
7,1 0,17 1,6 0,08 0,280 0,007 0,063 0,003
8,1 0,18 1,6 0,08 0,319 0,007 0,063 0,003
9,1 0,18 1,6 0,08 0,358 0,007 0,063 0,003
10,1 0,19 1,6 0,08 0,398 0,007 0,063 0,003
11,1 0,2 1,6 0,08 0,437 0,008 0,063 0,003
12,1 0,21 1,6 0,08 0,476 0,008 0,063 0,003
13,1 0,21 1,6 0,08 0,516 0,008 0,063 0,003
14,1 0,22 1,6 0,08 0,555 0,009 0,063 0,003
15,1 0,23 1,6 0,08 0,594 0,009 0,063 0,003
16,1 0,24 1,6 0,08 0,634 0,009 0,063 0,003
17,1 0,24 1,6 0,08 0,673 0,009 0,063 0,003
18,1 0,25 1,6 0,08 0,713 0,010 0,063 0,003
19,1 0,26 1,6 0,08 0,752 0,010 0,063 0,003
20,1 0,27 1,6 0,08 0,791 0,011 0,063 0,003
21,1 0,27 1,6 0,08 0,831 0,011 0,063 0,003
22,1 0,28 1,6 0,08 0,870 0,011 0,063 0,003
25,1 0,3 1,6 0,08 0,988 0,012 0,063 0,003
27,1 0,32 1,6 0,08 1,067 0,013 0,063 0,003
29,1 0,33 1,6 0,08 1,146 0,013 0,063 0,003
32,1 0,35 1,6 0,08 1,264 0,014 0,063 0,003
35,1 0,37 1,6 0,08 1,382 0,015 0,063 0,003
37,1 0,39 1,6 0,08 1,461 0,015 0,063 0,003

استاندارد ISO 3601

ISO 3601 که توسط سازمان بین المللی استاندارد صادر شده است، ابعاد اورینگ را در اندازه‌های متریک مشخص می‌کند.

ID ± CS ±
1,00 0,12 1,00 0,07
1,50 0,12 1,00 0,07
2,00 0,13 1,00 0,07
2,50 0,13 1,00 0,07
3,00 0,14 1,00 0,07
3,50 0,14 1,00 0,07
4,00 0,14 1,00 0,07
4,50 0,14 1,00 0,07
5,00 0,15 1,00 0,07
5,50 0,15 1,00 0,07
6,00 0,15 1,00 0,07
6,50 0,16 1,00 0,07
7,00 0,16 1,00 0,07
7,50 0,16 1,00 0,07
8,00 0,16 1,00 0,07
8,50 0,16 1,00 0,07
9,00 0,17 1,00 0,07
9,50 0,17 1,00 0,07
10,00 0,17 1,00 0,07
10,50 0,18 1,00 0,07
11,00 0,18 1,00 0,07
11,50 0,19 1,00 0,07
12,00 0,19 1,00 0,07
12,50 0,19 1,00 0,07
13,00 0,19 1,00 0,07
13,50 0,19 1,00 0,07
14,00 0,19 1,00 0,07
14,50 0,20 1,00 0,07
15,00 0,20 1,00 0,07
15,50 0,20 1,00 0,07
16,00 0,20 1,00 0,07
16,50 0,21 1,00 0,07
17,00 0,21 1,00 0,07
17,50 0,21 1,00 0,07
18,00 0,21 1,00 0,07
18,50 0,22 1,00 0,07
19,00 0,22 1,00 0,07
19,50 0,22 1,00 0,07
20,00 0,22 1,00 0,07

استاندارد JIS B 2401

استانداردی است که توسط انجمن استاندارد ژاپن صادر شده و ابعاد اورینگ و موادهای استاندارد را مشخص می‌کند. JIS B 2401

JIS B 2401 MEASUREMENTS IN MILLIMETERS MEASUREMENTS IN INCHES
SIZE ID ± CS ± ID ± CS ±
G25 24,40 0,25 3,10 0,10 0,961 0,010 0,122 0,004
G30 29,40 0,29 3,10 0,10 1,157 0,011 0,122 0,004
G35 34,40 0,33 3,10 0,10 1,354 0,013 0,122 0,004
G40 39,40 0,37 3,10 0,10 1,551 0,015 0,122 0,004
G45 44,40 0,41 3,10 0,10 1,748 0,016 0,122 0,004
G50 49,40 0,45 3,10 0,10 1,945 0,018 0,122 0,004
G55 54,40 0,49 3,10 0,10 2,142 0,019 0,122 0,004
G60 59,40 0,53 3,10 0,10 2,339 0,021 0,122 0,004
G65 64,40 0,57 3,10 0,10 2,535 0,022 0,122 0,004
G70 69,40 0,61 3,10 0,10 2,732 0,024 0,122 0,004
G75 74,40 0,65 3,10 0,10 2,929 0,026 0,122 0,004
G80 79,40 0,69 3,10 0,10 3,126 0,027 0,122 0,004
G85 84,40 0,73 3,10 0,10 3,323 0,029 0,122 0,004
G90 89,40 0,77 3,10 0,10 3,520 0,030 0,122 0,004
G95 94,40 0,81 3,10 0,10 3,717 0,032 0,122 0,004
G100 99,40 0,85 3,10 0,10 3,913 0,033 0,122 0,004

استاندارد BS4518

BS4518 یک استاندارد متریک بوده که توسط موسسه بریتانیا صادر شده است. این استاندارد ابعاد اورینگ‌ها را برای میله، پیستون و سطح تعریف می‌کند.

MEASUREMENTS IN MILLIMETERS MEASUREMENTS IN INCHES
ID ± CS ± ID ± CS ±
3,10 0,14 1,60 0,08 0,122 0,006 0,063 0,003
4,10 0,14 1,60 0,08 0,161 0,006 0,063 0,003
5,10 0,15 1,60 0,08 0,201 0,006 0,063 0,003
6,10 0,16 1,60 0,08 0,240 0,006 0,063 0,003
7,10 0,17 1,60 0,08 0,280 0,007 0,063 0,003
8,10 0,18 1,60 0,08 0,319 0,007 0,063 0,003
9,10 0,18 1,60 0,08 0,358 0,007 0,063 0,003
10,10 0,19 1,60 0,08 0,398 0,007 0,063 0,003
11,10 0,20 1,60 0,08 0,437 0,008 0,063 0,003
12,10 0,21 1,60 0,08 0,476 0,008 0,063 0,003
13,10 0,21 1,60 0,08 0,516 0,008 0,063 0,003
14,10 0,22 1,60 0,08 0,555 0,009 0,063 0,003
15,10 0,23 1,60 0,08 0,594 0,009 0,063 0,003
16,10 0,24 1,60 0,08 0,634 0,009 0,063 0,003
17,10 0,24 1,60 0,08 0,673 0,009 0,063 0,003
18,10 0,25 1,60 0,08 0,713 0,010 0,063 0,003
19,10 0,26 1,60 0,08 0,752 0,010 0,063 0,003
20,10 0,27 1,60 0,08 0,791 0,011 0,063 0,003
21,10 0,27 1,60 0,08 0,831 0,011 0,063 0,003
22,10 0,28 1,60 0,08 0,870 0,011 0,063 0,003
25,10 0,30 1,60 0,08 0,988 0,012 0,063 0,003
27,10 0,32 1,60 0,08 1,067 0,013 0,063 0,003
29,10 0,33 1,60 0,08 1,146 0,013 0,063 0,003
32,10 0,35 1,60 0,08 1,264 0,014 0,063 0,003
35,10 0,37 1,60 0,08 1,382 0,015 0,063 0,003
37,10 0,39 1,60 0,08 1,461 0,015 0,063 0,003

استاندارد GB T 3452.1

GB/T 3452.1 استانداردی است که توسط مقامات چینی صادر شده و قطر داخلی، سطح مقطع، تلورانس و کد شناسایی اندازه (Size ID) را برای اورینگ‌های مورد استفاده در سیستم های قدرت سیال مشخص می‌کند.

MEASUREMENTS IN MILLIMETERS MEASUREMENTS IN INCHES
ID ± CS ± ID ± CS ±
1,80 0,13 1,8 0,08 0,071 0,005 0,071 0,003
2,00 0,13 1,8 0,08 0,079 0,005 0,071 0,003
2,24 0,13 1,8 0,08 0,088 0,005 0,071 0,003
2,50 0,13 1,8 0,08 0,098 0,005 0,071 0,003
2,80 0,13 1,8 0,08 0,110 0,005 0,071 0,003
3,15 0,14 1,8 0,08 0,124 0,006 0,071 0,003
3,55 0,14 1,8 0,08 0,140 0,006 0,071 0,003
3,75 0,14 1,8 0,08 0,148 0,006 0,071 0,003
4,00 0,14 1,8 0,08 0,157 0,006 0,071 0,003
4,50 0,15 1,8 0,08 0,177 0,006 0,071 0,003
4,75 0,15 1,8 0,08 0,187 0,006 0,071 0,003
4,87 0,15 1,8 0,08 0,192 0,006 0,071 0,003
5,00 0,15 1,8 0,08 0,197 0,006 0,071 0,003
5,15 0,15 1,8 0,08 0,203 0,006 0,071 0,003
5,30 0,15 1,8 0,08 0,209 0,006 0,071 0,003
5,60 0,16 1,8 0,08 0,220 0,006 0,071 0,003
6,00 0,16 1,8 0,08 0,236 0,006 0,071 0,003
6,30 0,16 1,8 0,08 0,248 0,006 0,071 0,003
6,70 0,16 1,8 0,08 0,264 0,006 0,071 0,003
6,90 0,17 1,8 0,08 0,272 0,007 0,071 0,003
7,10 0,17 1,8 0,08 0,280 0,007 0,071 0,003
7,50 0,17 1,8 0,08 0,295 0,007 0,071 0,003
8,00 0,17 1,8 0,08 0,315 0,007 0,071 0,003
8,50 0,18 1,8 0,08 0,335 0,007 0,071 0,003
8,75 0,18 1,8 0,08 0,344 0,007 0,071 0,003
9,00 0,18 1,8 0,08 0,354 0,007 0,071 0,003
9,50 0,19 1,8 0,08 0,374 0,007 0,071 0,003
9,75 0,19 1,8 0,08 0,384 0,007 0,071 0,003
10,00 0,19 1,8 0,08 0,394 0,007 0,071 0,003
10,60 0,19 1,8 0,08 0,417 0,007 0,071 0,003
11,20 0,20 1,8 0,08 0,441 0,008 0,071 0,003
11,60 0,20 1,8 0,08 0,457 0,008 0,071 0,003
11,80 0,20 1,8 0,08 0,465 0,008 0,071 0,003
12,10 0,21 1,8 0,08 0,476 0,008 0,071 0,003
12,50 0,21 1,8 0,08 0,492 0,008 0,071 0,003
12,80 0,21 1,8 0,08 0,504 0,008 0,071 0,003
13,20 0,21 1,8 0,08 0,520 0,008 0,071 0,003
14,00 0,22 1,8 0,08 0,551 0,009 0,071 0,003
14,50 0,22 1,8 0,08 0,571 0,009 0,071 0,003
15,00 0,23 1,8 0,08 0,591 0,009 0,071 0,003
15,50 0,23 1,8 0,08 0,610 0,009 0,071 0,003
16,00 0,24 1,8 0,08 0,630 0,009 0,071 0,003
17,00 0,24 1,8 0,08 0,669 0,009 0,071 0,003
18,00 0,25 1,8 0,08 0,709 0,010 0,071 0,003
19,00 0,26 1,8 0,08 0,748 0,010 0,071 0,003
20,00 0,26 1,8 0,08 0,787 0,010 0,071 0,003